Muscletech, Essential Series, платинум мультивитамин, 90 таблеток
Muscletech, Essential Series платинум мультивитамин.
Витаминно-минеральный комплекс Platinum Multi Vitamin Essential Series от MuscleTech обеспечит вас 20 витаминами и минералами, в том числе антиоксидантами, а также аминокислотами и растительными экстрактами, которые поддержат ваше здоровье и помогут чувствовать себя хорошо на протяжении дня. С данным продуктом вы сможете вести активный образ жизни и поддерживать как умственную, так и физическую работоспособность. Ведь витамины, минералы и аминокислоты участвуют во всех процессах, протекающих внутри тела. А антиоксиданты, к которым принадлежат не только витамины C и E, но и растительные экстракты способствуют укреплению иммунитета и помогают ему бороться с вредоносным воздействием свободных радикалов, предупреждая развитие многих заболеваний.
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Витамин А (в виде ретинилацетата, бета-каротина) | 10 000 МЕ | 200% |
Витамин (как аскорбат кальция аскорбиновой кислоты) | 135 мг | 225% |
Витамин D (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (как dl-альфа-токофериловая кислота, d-альфа-токоферилацетат) | 90 МЕ | 300% |
Тиамин (как мононитрат тиамина) | 20 мг | 1333% |
Рибофлавин | 13,5 мг | 794% |
Ниацин (как ниацинамид, никотиновая кислота) | 60 мг | 300% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 10 мг | 500% |
Фолиевая кислота | 300 мкг | 75% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 100 мкг | 1667% |
биотин | 165 мкг | 55% |
Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальция) |
80 мг | 800% |
Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата кальция) | 152 мг | 15% |
Магний (в виде оксида магния) | 145 мг | 36% |
Цинк (в виде оксида цинка, цитрата цинковой аминокислоты) | 9,5 мг | 63% |
Медь (как хелат хелатной кислоты меди) | 1 мг | 50% |
Марганец (в виде моногидрата сульфата марганца) | 7 мг | 350% |
Молибден (в качестве хелата аминокислот молибдена) | 10 мкг | 13% |
Калий (в виде хлорида калия) | 35 мг | 1% |
Матрица поддержки Amino | 865 мг | |
Глицин | 806 мг | |
ALA (альфа-липоевая кислота) | 49 мг | |
L-метионин | 2,5 мг | |
L-цитруллин малат | 2,5 мг | |
L-аргинин HCI | 2,5 мг | |
L-цистеин | 2,5 мг | |
Травяная матрица | 536 мг | |
Экстракт зеленого чайного листа (как Camellia sinensis) Стандартизован для 15% эпигаллокатехин галлата |
390 мг | |
Вырезать фруктовый экстракт палметто (как говорит Сереноа) Стандартизован для 25% жирных кислот |
50 мг | |
Экстракт корня американской женьшеня (как Panax quinqufolius) Стандартизован для 20% гинсенозидов |
25 мг | |
Корень эхинацеи (как Echinacea angustifolia) |
20 мг | |
Лист гинкго (как Гинкго билоба) | 20 мг | |
Экстракт виноградной кожи (как Vitis vinifera) Стандартизован для 27% полифенолов 4.% антоцианов |
20 мг | |
Экстракт зеленого кофейного зерна (как Coffea arabica) Стандартизован для 45% хлорогенических кислот |
5 мг | |
Экстракт куркумы (как Curcuma longa) | 5 мг | |
октакосанол | 1,25 мг | |
Ферментный комплекс | 50 мг | |
Amlyase | 25 мг | |
Папаин | 25 мг | |
Комплекс минеральной поддержки | 29 мг | |
инозит | 10 мг | |
Бор (в виде цитрата бора) | 10 мг | |
Холин (как холин битартрат, холиндигидроцитрат) |
9 мг |